<div id="18b98"><label id="18b98"></label></div>

<tbody id="18b98"><acronym id="18b98"></acronym></tbody>

      1. 四川省瀘州高級中學(xué)校

        Sichuan Province Luzhou Middle School
        四川省國家級示范性普通高中

        四川省一級示范性普通高中
        2016年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽復(fù)賽瀘州市成績通報
        發(fā)表時間:2016-6-20 23:14:05 來源:瀘州市高級中學(xué) 編輯:李奎
        點擊/評論:13134/0

        瀘州市2016年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽總結(jié)

        暨獲獎情況通報

        2016年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽成績已經(jīng)揭曉,本次聯(lián)賽中,我市共有瀘縣二中、瀘州天立學(xué)校、敘永一中、瀘州老窖天府中學(xué)、古藺中學(xué)、藺陽中學(xué)、護國中學(xué)、瀘州高中共計8所學(xué)校積極參與,共計272名同學(xué)參加復(fù)賽,取得了優(yōu)異的成績。在此特向獲獎的學(xué)生和輔導(dǎo)老師表示祝賀,向關(guān)心和支持瀘州市生物學(xué)科發(fā)展的各級領(lǐng)導(dǎo)表示誠摯的感謝。

        2016年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽復(fù)賽,于2016515日上午在瀘州高中舉行。本次聯(lián)賽復(fù)賽,有四川省競賽委員會專人督導(dǎo),瀘州市教科所和瀘州市生物學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)高度重視,還得到了瀘州高中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,使本次聯(lián)賽復(fù)賽得以成功舉行。本著公平、公正、公開的原則,瀘州市生物競賽辦公室從高規(guī)格的考場設(shè)置和布置入手,建立了完善的考場考試體系,嚴(yán)格按照每間考室30人,兩名來自不同學(xué)校的監(jiān)考教師共同監(jiān)考,還設(shè)置了保安、臨時醫(yī)療點等充分保障學(xué)生安全。

        瀘州市在2016年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽中成績顯著。其中獲得省級及省級以上獎的學(xué)生總數(shù)達到75人創(chuàng)瀘州市獲獎人數(shù)新高。全市獲得賽區(qū)二等獎(全國二等獎)的學(xué)生共有16人,獲得賽區(qū)三等獎(全國三等獎)的學(xué)生共有25人,獲得四川省一等獎的學(xué)生共有5人,獲得四川省二等獎的學(xué)生共有10人,獲得四川省三等獎的學(xué)生共有19人。

        (附表1為各學(xué)校具體獲獎情況統(tǒng)計,附表2為參賽學(xué)生成績統(tǒng)計表)

         

        瀘州市生物學(xué)會

        瀘州市生物競賽辦公室

        20166

        12016年全國生物學(xué)聯(lián)賽復(fù)賽各學(xué)校獲獎情況統(tǒng)計表

        學(xué)校名稱

        國家級(賽區(qū))獎項

        省級獎項

        市級獎項

        一等獎

        二等獎

        三等獎

        一等獎

        二等獎

        三等獎

        一等獎

        二等獎

        三等獎

        瀘州老窖天府中學(xué)

         

        1

        4

         

        2

        3

        10

        13

        22

        瀘州高中

         

        10

        11

        4

        3

        8

        10

        15

        23

        瀘縣二中

         

        3

        5

        1

        2

        1

        8

        12

        21

        瀘州天立學(xué)校

         

        2

        4

         

        1

        3

        3

        5

        8

        敘永一中

         

         

        1

         

         

        3

        4

        5

        9

        古藺中學(xué)

         

         

         

         

        1

        1

        2

        3

        5

        藺陽中學(xué)

         

         

         

         

        1

         

        4

        4

        7

        護國中學(xué)

         

         

         

         

         

         

        2

         

         

        共計

         

        16

        25

        5

        10

        19

        43

        57

        95

         

        附表2:參賽學(xué)生成績統(tǒng)計表

        考號 自編號 姓名 年級 學(xué)校 指導(dǎo)老師 總成績 總T值
        050063 05-3 孔維華 高二28 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 60 66.18003
        050097 05-4 劉田雨 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 62.5 65.02332
        050254 05-9 趙熠杰 高2015級C6班 瀘州市瀘州高級中學(xué)校 李奎 57 63.6828
        050206 05-7 陽謙 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 59.5 63.55678
        050059 05-2 蹇越 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 57 63.02268
        050133 05-5 毛中興 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 57.5 62.75544
        050181 05-7 溫悅 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 56.5 62.65956
        050260 05-9 周美慧 高二41 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 56 62.53538
        050175 05-6 王宇航 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 56 61.90611
        050166 05-6 王家豪 高二34 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 55.5 61.88785
        050117 05-4 呂鑫 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 56 61.87299
        050073 05-3 李金恒 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 56 61.30939
        050224 05-8 喻彥 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 54.5 61.2652
        050266 05-9 朱琦琳 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 56.5 61.08981
        050113 05-4 龍新力 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 56 60.98648
        050217 05-8 楊云鵬 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 56 60.83859
        以上為全國(賽區(qū))二等獎        
        050126 05-5 羅雪 2014級9班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 52.5 60.42274
        050154 05-6 孫梓健 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 54.5 60.34472
        050005 05-1 陳澳回 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 55 60.09345
        050096 05-4 劉舒眉 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 蘇雯 52.5 59.90168
        050242 05-9 張露 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 54.5 59.77027
        050194 05-7 謝渝飛 高二22 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 53 59.73978
        050256 05-9 鄭婷月 高2015級D1班 瀘州市瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 54.5 59.4719
        050041 05-2 韓遠(yuǎn)祥 高二28 四川省瀘縣第二中學(xué) 何建修 52 59.37294
        050170 05-6 王瑞明 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 51 59.25765
        050163 05-6 王春霞 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 53.5 59.24412
        050231 05-8 張剛 高2014級8班 瀘州天立學(xué)校 張超 53 59.2093
        050250 05-9 趙富霜 高2014級7班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 51 59.14029
        050054 05-2 黃堂睿 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 54 59.08735
        050155 05-6 唐為 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 53 59.06369
        050112 05-4 龍薇一 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 53 58.66141
        050184 05-7 吳嘉豪 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 54 58.64338
        050033 05-2 傅鑫 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 51.5 58.46363
        050025 05-1 鄧英杰 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 53.5 58.15004
        050093 05-4 劉朋飛 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 51.5 58.0933
        050192 05-7 肖琪 2014級3班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 51.5 57.93315
        050188 05-7 吳子恒 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 52 57.90341
        050189 05-7 先佩玉 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 49 57.85958
        050016 05-1 陳文文 高二23 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 50.5 57.64425
        050193 05-7 謝弈 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 52 57.62421
        050087 05-3 廖思胤 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 53.5 57.59871
        以上為全國(賽區(qū))三等獎      
        050018 05-1 陳禹帆 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 49.5 57.44841
        050167 05-6 王露 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 50.5 57.38784
        050272 05-9 左怡雯 高2014級38班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 50 57.35133
        050226 05-8 袁茂林 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 路平 50 57.21455
        050138 05-5 秦海家 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 路平 51 57.18768
        以上為四川省一等獎    
        050195 05-7 熊勁松 高2014級5班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 50.5 57.08577
        050062 05-3 蔣亞淞 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 路平 53 57.07939
        050055 05-2 黃濤 高一43 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 52 57.03748
        050183 05-7 吳虹江 高2014級31班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 51.5 56.94642
        050191 05-7 肖丁林 高二24 四川省瀘縣第二中學(xué) 蘇雯 50 56.86339
        050103 05-4 劉欣雨 高2014級2班 瀘州高級中學(xué)校 路平 50 56.47852
        050066 05-3 冷志宏 高2014級18班 藺陽中學(xué) 魏紅梅 48.5 56.23306
        050105 05-4 劉巖鑫 2014級13班 瀘州老窖天府中學(xué) 朱小蘭 49.5 56.15735
        050202 05-7 許建 2014級4班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 48 56.0612
        050052 05-2 黃明柱 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 晉曉銘 50 56.04312
        以上為四川省二等獎    
        050142 05-5 屈健寧 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 51.5 56.01964
        050211 05-8 楊藺瑋 高2014級6班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 50 55.97116
        050027 05-1 竇潿 高2014級2班 瀘州高級中學(xué)校 路平 49.5 55.89211
        050203 05-7 鄢瑞 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 50.5 55.65995
        050199 05-7 徐明茗 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 50 55.64825
        050241 05-9 張良泉 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 50 55.62142
        050171 05-6 王世華 高2014級9班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 盧彬 48 55.57553
        050108 05-4 劉宇峰 高二22 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 49.5 55.5201
        050013 05-1 陳欽鉦 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 49 55.40247
        050001 05-1 唐潯 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 晉曉銘 49 55.37792
        050179 05-6 魏文杰 高2014級10班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 47.5 55.28749
        050012 05-1 陳麒熾 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 49 55.27485
        050237 05-8 張健秋 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 48.5 55.27458
        050003 05-1 曹洋 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 49 55.20802
        050036 05-2 茍明月 高2014級10班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 47.5 55.10161
        050124 05-5 羅鑫 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 48 55.01193
        050165 05-6 王昊翔 高2014級2班 瀘州高級中學(xué)校 路平 50 54.8437
        050227 05-8 曾國帆 2014級5班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 46.5 54.83869
        050271 05-9 卓旭 2014級11班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 47.5 54.81183
        以上為四川省三等獎    
        050239 05-8 張軍 高2014級12班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 48.5 54.53712
        050223 05-8 喻柏仲 高2014級12班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 47 54.52917
        050086 05-3 廖崇霖 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 47 54.47124
        050009 05-1 陳俊吉 高一36 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 48 54.40209
        050100 05-4 劉小東 高2014級2班 瀘州市納溪區(qū)護國中學(xué) 劉利 46.5 54.25567
        050235 05-8 張虎 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 47.5 54.23023
        050209 05-7 楊恒懿 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 50.5 54.14274
        050060 05-2 姜陽 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 46 54.06641
        050065 05-3 蘭子藝 高二34 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 47 54.04467
        050244 05-9 張婷 高2014級39班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 47 53.97985
        050208 05-7 楊富翠 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 46 53.9662
        050141 05-5 邱子航 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 47.5 53.94044
        050153 05-6 蘇云 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 48 53.86875
        050089 05-3 劉倍瑞 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 47.5 53.73144
        050180 05-6 魏小龍 高一41 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 45.5 53.71212
        050131 05-5 馬岱萌 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 48 53.49102
        050128 05-5 羅顏 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 46 53.48826
        050099 05-4 劉霞 高2014級8班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 46 53.43202
        050233 05-8 張瀚元 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 48.5 53.36965
        050160 05-6 汪渝迪 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 47 53.35488
        050230 05-8 曾銓 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 44.5 53.2893
        050259 05-9 周宏冰 高2014級4班 瀘州天立學(xué)校 唐世林 46.5 53.27609
        050046 05-2 胡雙麟 高一41 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 47.5 53.11732
        050149 05-5 宋金鴻 高2014級5班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 48 53.01309
        050015 05-1 陳思如 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 46 53.00402
        050225 05-8 袁昌杰 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 48 52.99938
        050204 05-7 顏家俊 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 路平 46.5 52.99857
        050022 05-1 代鴻凱 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 47 52.90805
        050050 05-2 黃俊杰 高二41 四川省瀘縣第二中學(xué) 張先華 45.5 52.81249
        050110 05-4 劉致遠(yuǎn) 高2014級33班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 45.5 52.81131
        050116 05-4 呂天睿 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 45 52.77994
        050132 05-5 馬星宇 高一36 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 46 52.64084
        050010 05-1 陳美林 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 46 52.61402
        050221 05-8 余承生 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 46 52.5318
        050251 05-9 趙江南 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 44.5 52.4465
        050085 05-3 李卓雅 高2014級12班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 44 52.43395
        050058 05-2 黃葉 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 陳茂 44 52.42168
        050049 05-2 華強 高2014級2班 瀘州高級中學(xué)校 路平 43.5 52.25209
        050196 05-7 熊佩云 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 43.5 52.1296
        050146 05-5 申鈺山 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 46.5 52.09751
        050169 05-6 王銳 高二34 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 45 52.093
        050255 05-9 鄭書航 高2014級9班 瀘州高級中學(xué)校 路平 45.5 52.00306
        050143 05-5 饒心悅 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 43.5 51.994
        050156 05-6 唐子燚 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 47 51.95301
        050094 05-4 劉善為 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 路平 44.5 51.92829
        050034 05-2 甘又元 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 45.5 51.85031
        050076 05-3 李瀧玥 高2014級16班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 46 51.84142
        050150 05-5 宋萌稞 2014級9班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 43 51.7342
        050114 05-4 龍琰 2014級5班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 43 51.69023
        050248 05-9 章云楓 2014級3班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 45 51.63676
        050145 05-5 商雨洹 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 45.5 51.53824
        050232 05-8 張安廣 高二、13班 古藺縣中學(xué)校 陽臘梅 42.5 51.52578
        050152 05-6 蘇益 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 43 51.52008
        050269 05-9 祝懷義 高2014級16班 藺陽中學(xué) 何翼 43.5 51.46494
        050218 05-8 楊振華 高2014級2班 瀘州市納溪區(qū)護國中學(xué) 劉利 45 51.45575
        050006 05-1 陳碧 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 42.5 51.45356
        050267 05-9 朱葉 高2014級12班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 42.5 51.41817
        050079 05-3 李順然 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 44 51.4141
        050137 05-5 彭炯華 高2014級23班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 44 51.14743
        050031 05-2 付森 高2014級9班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 盧彬 41.5 51.13784
        050127 05-5 羅雪又 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 42 51.12525
        050257 05-9 鄭藝梅 高一42 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 42.5 51.1161
        050068 05-3 李彪 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 44.5 51.05035
        050123 05-5 羅南清 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 43.5 51.04182
        050219 05-8 殷悅浩 高2014級32班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 44.5 50.93072
        050205 05-7 晏巨廣 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 42.5 50.90366
        050090 05-3 劉錦 高二26 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 44.5 50.79225
        050136 05-5 彭超 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 43.5 50.76801
        050051 05-2 黃敏 高二34 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 44 50.69606
        050061 05-3 姜永泓 高2014級6班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 44 50.64637
        050177 05-6 魏剛 高2014級10班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 44 50.60325
        050243 05-9 張綺 2014級3班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 43.5 50.58187
        050144 05-5 任浩然 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 42 50.52339
        050074 05-3 李浪 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 43.5 50.46452
        050037 05-2 桂冠 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 44 50.4114
        050135 05-5 裴雪嬌 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 42.5 50.40857
        050168 05-6 王梅 高2014級22班 藺陽中學(xué) 李正軍 43.5 50.16044
        050064 05-3 蘭婷 高一42 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 42.5 50.08684
        050134 05-5 孟成 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 44 49.99341
        050125 05-5 羅學(xué)彬 高二25 四川省瀘縣第二中學(xué) 張先華 42 49.8964
        050222 05-8 余小鳳 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 蔣莉 40.5 49.80025
        050075 05-3 李荔萍 高2014級24班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 43 49.7853
        050083 05-3 李學(xué)涵 高2014級9班 瀘州天立學(xué)校 潘祥剛 43 49.67769
        050069 05-3 李播 高2014級18班 藺陽中學(xué) 魏紅梅 41.5 49.56439
        050185 05-7 吳美杏 高一33 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 42 49.52069
        050201 05-7 徐鵬飛 高2014級4班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 43.5 49.51806
        050151 05-6 蘇茂林 高2014級7班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 41.5 49.50815
        050029 05-1 方志華 高一41 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 42.5 49.49355
        050263 05-9 周楊 高2014級20班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 42.5 49.46069
        050092 05-4 劉茂婷 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 41 49.42793
        050024 05-1 鄧金權(quán) 高2014級8班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 42.5 49.28338
        050056 05-2 黃曉遠(yuǎn) 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 43 49.27911
        050048 05-2 胡志山 高2014級7班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 41.5 49.26746
        050238 05-8 張杰飛 高2014級18班 藺陽中學(xué) 魏紅梅 41 49.2455
        050070 05-3 李池璐 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 41 49.19211
        050107 05-4 劉熠琳 高2014級4班 瀘州天立學(xué)校 唐世林 41 49.15554
        050245 05-9 張洋 高二25 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 42 49.08841
        050178 05-6 魏渭 高2014級19班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 41.5 49.07132
        050042 05-2 賀永豪 高2014級5班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 42.5 49.02529
        050174 05-6 王義榜 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 40 48.99115
        050249 05-9 章中林 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 41.5 48.97481
        050039 05-2 郭曉風(fēng) 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 42.5 48.96535
        050026 05-1 董宏宇 高一41 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 44 48.96128
        050147 05-5 沈力源 高二40 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 41.5 48.92142
        050078 05-3 李賽 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 晉曉銘 43.5 48.91191
        050157 05-6 陶永鑄 高2015級A4班 瀘州市瀘州高級中學(xué)校 徐靜 41.5 48.85375
        050011 05-1 陳敏 高二41 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 41.5 48.83777
        050111 05-4 劉卓靈 高2014級25班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 43 48.8
        050182 05-7 吳承遙 高2014級5班 瀘州天立學(xué)校 林正麗 42 48.67899
        050228 05-8 曾靖嵐 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 40.5 48.6448
        050104 05-4 劉璇 高二33 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 41.5 48.59708
        050067 05-3 李瑞 高2014級4班 瀘州天立學(xué)校 唐世林 40.5 48.59083
        050028 05-1 樊曦 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 41.5 48.58708
        050045 05-2 胡豐 高2014級11班 藺陽中學(xué) 馮德 41.5 48.57396
        050017 05-1 陳燁 高2014級8班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 42.5 48.54365
        050122 05-5 羅露 高一32 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 41.5 48.38296
        050004 05-1 車林龍 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 42 48.37037
        050091 05-4 劉靜 高2014級9班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 盧彬 42 48.2947
        050215 05-8 楊鈺琳 高二、16班 古藺縣中學(xué)校 蔣莉 40.5 48.1677
        050035 05-2 高學(xué)梅 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 40.5 48.1603
        050187 05-7 吳昱霄 2014級4班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 41 48.03237
        050002 05-1 敖巧妮 2014級9班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 40.5 48.01268
        050014 05-1 陳思強 2014級5班 瀘州老窖天府中學(xué) 盧敏慧 40.5 47.9867
        050258 05-9 鐘昆宏 2014級8班 瀘州老窖天府中學(xué) 萬德燕 40 47.87394
        050098 05-4 劉魏星 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 42.5 47.72565
        050198 05-7 徐浩然 高一5 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 40.5 47.69834
        050043 05-2 侯華麗 高2014級12班 藺陽中學(xué) 馮德 39.5 47.63929
        050118 05-4 羅貝兒 高一38 四川省瀘縣第二中學(xué) 向德民 39.5 47.61844
        050252 05-9 趙開鑫 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 38.5 47.47885
        050023 05-1 代欣雨 2014級10班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 39 47.45171
        050265 05-9 周政 高2014級7班 瀘州高級中學(xué)校 徐靜 39 47.41859
        050047 05-2 胡旺 高2014級20班 藺陽中學(xué) 何翼 37.5 47.3981
        050158 05-6 萬鎧 高一36 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 40 47.27066
        050130 05-5 羅源 高2014級11班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 盧彬 39.5 47.17018
        050102 05-4 劉欣 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 40 47.07881
        050240 05-8 張磊 高2014級12班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 李丁 40.5 47.07194
        050210 05-7 楊金儒 高2014級2班 瀘州高級中學(xué)校 路平 39 46.99059
        050161 05-6 王彪 高2014級11班 藺陽中學(xué) 馮德 38.5 46.97779
        050007 05-1 陳進帆 高一43 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 37 46.9473
        050207 05-7 楊本強 高2014級27班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 40 46.92631
        050030 05-1 馮宇星 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 39.5 46.91721
        050020 05-1 陳震香 高2014級8班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 37 46.88248
        050088 05-3 林瓊晞 高一43 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 39.5 46.8107
        050095 05-4 劉世海 2014級15班 瀘州老窖天府中學(xué) 萬德燕 38 46.80678
        050040 05-2 郭宗鑫 2014級6班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 38.5 46.78308
        050200 05-7 徐娜 高2014級16班 藺陽中學(xué) 何翼 37.5 46.77455
        050082 05-3 李想 高2014級5班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 41 46.62193
        050032 05-2 付延青 高2014級1班 瀘州高級中學(xué)校 李奎 38 46.56238
        050212 05-8 楊爽 高2014級16班 藺陽中學(xué) 何翼 39 46.40504
        050247 05-9 張緣春 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 40 46.39558
        050172 05-6 王旭 高二、9班 古藺縣中學(xué)校 陳德敏 38 46.20921
        050253 05-9 趙黔龍 2014級9班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 38.5 46.06672
        050038 05-2 郭海量 高一27 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 39 46.02958
        050084 05-3 李志群 高一5 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 37 46.00084
        050077 05-3 李楠 高一42 四川省瀘縣第二中學(xué) 李正 39 45.79747
        050229 05-8 曾禮偉 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 38 45.6773
        050139 05-5 邱楓 高一38 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 38 45.65048
        050162 05-6 王成睿 2014級1班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 37 45.50576
        050190 05-7 向志英 高2014級22班 藺陽中學(xué) 李正軍 37 45.45809
        050246 05-9 張永生 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 36.5 45.43184
        050173 05-6 王燁 高二、1班 古藺縣中學(xué)校 陳德敏 35.5 45.38363
        050197 05-7 熊煒 高一8 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 36.5 45.34962
        050101 05-4 劉心怡 高2014級4班 瀘州天立學(xué)校 唐世林 38 45.16254
        050109 05-4 劉雨詩 2014級3班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 35.5 45.14807
        050262 05-9 周曉延 高2014級7班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 37.5 45.12258
        050270 05-9 卓唯 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 路平 38 45.03063
        050080 05-3 李文進 2014級10班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 36.5 44.97559
        050213 05-8 楊宇涵 2014級2班 瀘州老窖天府中學(xué) 陳珊珊 38 44.95354
        050081 05-3 李文龍 高一38 四川省瀘縣第二中學(xué) 邱禮容 36.5 44.91078
        050119 05-4 羅航 高二25 四川省瀘縣第二中學(xué) 李政 38.5 44.88815
        050186 05-7 吳沛 高2014級6班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 36 44.83913
        050216 05-8 楊遠(yuǎn)婷 高一37 四川省瀘縣第二中學(xué) 劉原平 35.5 44.61246
        050268 05-9 朱雨瀟 高2014級22班 藺陽中學(xué) 李正軍 35 44.60563
        050121 05-5 羅林 高2014級17班 瀘州高級中學(xué)校 唐茂華 36.5 44.26924
        050115 05-4 魯小平 2014級3班 瀘州老窖天府中學(xué) 魯航 35 44.1525
        050140 05-5 邱有輝 高2014級3班 瀘州高級中學(xué)校 況春梅 36.5 44.1222
        050053 05-2 黃珊珊 高2014級7班 四川省敘永縣第一中學(xué)校 魏功永 36.5 44.05738
