采購教學實驗儀器
發(fā)表時間:2011-10-27 11:31:18 來源:瀘州市高級中學 編輯:彭老師
點擊/評論:4767/0
| 力學實驗器材申購單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | 園筒測力計 | 100個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04230 | 向心力演示器(指針式) | 10臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4054 | 牛頓管 | 14根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1101 | 條形強磁鐵體 | 20根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1102 | 蹄形強磁體 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | 拉壓測力計(10N) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04242 | 超重失重(加速度手調(diào)測力計示數(shù)可見) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04052 | 力的合成分解演示器 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-52 | 驗證平行四邊形定則 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2147 | 物體形變演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 物體重心演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 | 物體穩(wěn)定演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04234 | 離心軌道 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J06204 | 音叉組(256Hz和512Hz) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J06206 | 共振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2214 | 受迫振動實驗器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04254 | 平拋運動實驗器 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2189 | 動量守恒演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J05021 | 受迫振動和共振演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J054228 | 平拋豎落儀 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J05218 | 縱橫波演示器 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00005 | 游標卡尺125mm 0.05mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | 0.02mm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | 0.1mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J01207 | 電火花計時器 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 秒表(機械) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00701 | 條形盒測力計 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | 方座支架 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00706 | 鉤碼(50gX2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200gX4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04009 | 螺旋彈簧組(0.5N, 1N,2N) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3N,5N | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04435 | 碰撞實驗器 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Oct | 軌道、小車(杭州九二無線廠) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Jan | 單擺小球 16mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-35 | 鋼球20mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00002 | 毫米刻度尺(1000mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠球20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-35 | 桌夾 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007 | 真空泵 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | 演示測力計 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04402 | 牛頓第二定律演示儀 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04075 | 摩擦力演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | 示振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2201 | 水平式彈簧振子 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04206 | 慣性演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04270 | 運動的合成、分解演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04467 | 反沖運動演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00702 | 雙向測力計 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伽利略理想斜面演示器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共振演示器(電動機驅動) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A72-8型彈簧度盤秤(華通衡器廠) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
另:各種儀器的零配件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來源:瀘州市高級中學 編輯:彭老師
